Precio de cierre Buenos Aires S.E. Otros sitios de cotización | ||
- ARS | - |
27/09 | O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : El TD Cowen continua con su recomendación de compra | ZM |
25/09 | La valoración de AutoZone sigue siendo atractiva en comparación con sus pares a pesar de la pérdida en el cuarto trimestre fiscal, según Wedbush | MT |
Descripción de la Actividad: O'Reilly Automotive, Inc.
O'Reilly Automotive, Inc. es uno de los mayores distribuidores estadounidenses de piezas de automoción. Los productos se venden bajo marcas propias (BesTest®, BrakeBest®, Cartek®, Import Direct®, MasterPro®, MicroGard®, Murray®, Omnispark®, O'Reilly Auto Parts®, Precision®, Power Torque®, Super Start®, Syntec® y Ultima®) y marcas de terceros (AC Delco, Armor All, Bosch, Castrol, Dorman, Fel-Pro, Gates Rubber, Lucas Oil, Mobil1, Monroe, Moog, Pennzoil, Prestone, Standard, STP, Turtle Wax, Valvoline, Wagner et Wix). La actividad del grupo se organiza principalmente en torno a 3 familias de productos
- piezas de automóvil: alternador, motores de arranque, bombas de agua, piezas de chasis, etc;
- productos de mantenimiento: anticongelante, filtros, etc;
- accesorios: principalmente alfombras para automóviles y fundas para asientos.
A finales de 2023, los productos se comercializaban a través de una red de 6.157 tiendas situadas en Estados Unidos (6.095) y México (42).
Número de empleados: 90 189
Distribución de las Ventas por Actividad: O'Reilly Automotive, Inc.
Período fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Retail - Auto Parts | 10,15milM | 11,6milM | 13,33milM | 14,41milM | 15,81milM |
Ver todos los segmentos del negocio
Distribución Geográfica de las Ventas: O'Reilly Automotive, Inc.
Período fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
United States | 10,15milM | 11,6milM | 13,33milM | 14,41milM | 15,81milM |
Ver todos los segmentos geográficos
Directores: O'Reilly Automotive, Inc.
Administrador | Puesto | Edad | Desde |
---|---|---|---|
Brad Beckham CEO | Director Ejecutivo | 44 | 01/01/96 |
Brent Kirby PSD | Presidente | - | 01/01/18 |
Jeremy Fletcher DFI | Director Financiero/CFO | 47 | - |
Jason Tarrant COO | Director de Operaciones | 43 | 01/01/18 |
Jeffrey Lauro CTO | Director Técnico/Científico/I+D | 57 | 01/06/15 |
Acceder a la gobernanza de O'REILLY AUTOMOTIVE, INC..
Administradores: O'Reilly Automotive, Inc.
Director | Puesto | Edad | Desde |
---|---|---|---|
Lawrence O'Reilly BRD | Director/Miembro de la Junta | 77 | 01/01/69 |
David O'Reilly BRD | Director/Miembro de la Junta | 74 | 01/01/72 |
Maria Sastre BRD | Director/Miembro de la Junta | 68 | 14/05/20 |
Gregory Henslee CHM | Presidente | 63 | 01/01/84 |
Dana Perlman BRD | Director/Miembro de la Junta | 43 | 13/11/17 |
Gregory Johnson BRD | Director/Miembro de la Junta | 58 | 16/05 |
Thomas Hendrickson BRD | Director/Miembro de la Junta | 69 | 01/02/10 |
Andrea Weiss BRD | Director/Miembro de la Junta | 69 | 07/05/19 |
Fred Whitfield BRD | Director/Miembro de la Junta | 65 | 12/11/21 |
John Murphy BRD | Director/Miembro de la Junta | 73 | 01/01/03 |
Composición del Consejo de Administración
Datos de la Empresa: O'Reilly Automotive, Inc.
O'Reilly Automotive, Inc.
233 South Patterson Avenue
65802-2298, Springfield
+417 862 6708
Minoristas de piezas y accesorios de automóviles
Añadir a una lista Añadir a una lista 0 seleccionado Para utilizar esta función debe ser un cliente o miembro. ConéctateRegístrate | Varia. | Varia. 5d. | Varia. 1 año | Varia. 3 años | Capi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUTOZONE, INC. | +0,24% | +5,82% | +25,85% | +84,03% | 54,11milM | |
ADVANCE AUTO PARTS, INC. | +2,86% | +0,95% | -26,01% | -80,91% | 2453,02M | |
AUTOBACS SEVEN CO., LTD. | -0,70% | +0,41% | -8,39% | -2,63% | 813M | |
MEKO AB | +5,10% | +3,86% | +51,46% | -13,65% | 741M | |
SUNDARAM-CLAYTON LIMITED | +0,59% | -7,08% | - | - | 535M | |
WUHU FORESIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD. | +1,23% | -5,46% | -34,16% | - | 392M | |
CARPARTS.COM, INC. | +0,17% | +0,76% | -78,02% | -94,24% | 51,89M | |
Promedio | +1,36% | +0,31% | -11,54% | -21,48% | 8441,7M | |
Media ponderada por Capi. | +0,41% | +5,32% | +23,03% | +74,46% |
Ver todos los resultados del sector
Sector
Consumo cíclico | ||||||
Minoristas | ||||||
Otros minoristas especializados | ||||||
Minoristas de vehículos, piezas y servicios de automóviles | ||||||
Minoristas de piezas y accesorios de automóviles |
Ratings
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Más Ratings
Consenso de los analistas
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
28
Último precio de cierre
1.146,03USD
Precio objetivo promedio
1.175,60USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+2,58%
Consenso
Revisiones de Beneficios
Revisiones de las estimaciones
Beneficios Trimestrales, Tasa de sorpresa
La agenda de la empresa
Cuenta de Resultados y Estimaciones
Más datos financieros
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ORLY
- Acción ORLY
- Empresa O'Reilly Automotive, Inc.